Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      VO3217

Prestazioni ottenute nella manifestazione: VO3217   32° Trofeo cittą di Voghera - Crono: A

  Atleta Societą Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
SIMONELLI Lorenzo SONCINO SC SRL M 2002 RAGAZZI DO100 01.03.53 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
MASSERINI Alessandro Maria TEAM NUOTO CALUSCO M 1994 SENIORES DO100 01.06.81 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
REPETTO Federica VOGHERESE N F 1999 SENIORES DO100 01.10.51 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
ARCARI Martina SONCINO SC SRL F 2002 JUNIORES DO100 01.10.78 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
MASSETTI Aurora SONCINO SC SRL F 2004 RAGAZZI DO100 01.12.06 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
COCCAGLIO Michela SONCINO SC SRL F 1999 SENIORES DO100 01.13.20 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
BACICO Christian AQUA PLANET M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.15.17 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
TRESPIDI Sveva AQUA PLANET F 2004 RAGAZZI DO100 01.15.31 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
TESTA Marica CSM SWIM TEAM F 2001 CADETTI DO100 01.15.70 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
COSTANTINO Annalaura VOGHERESE N F 2004 RAGAZZI DO100 01.18.43 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
GUIDA Rachele VOGHERESE N F 2005 RAGAZZI DO100 01.19.87 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
LUISETTI Martina CSM SWIM TEAM F 2004 RAGAZZI DO100 01.19.91 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
CELLAMARE Raffele CSM SWIM TEAM M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.20.77 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
DE RENZIS Vittoria VOGHERESE N F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.22.06 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
BUGINI Emma TEAM NUOTO CALUSCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.23.02 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
FRANCHINI Ludovica VOGHERESE N F 2002 JUNIORES DO100 01.25.02 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
CICCARESE Andrea VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.25.43 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
TROVAMALA Tecla VOGHERESE N F 2003 JUNIORES DO100 01.26.84 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
GIANOTTI Anahi' CSM SWIM TEAM F 2004 RAGAZZI DO100 01.28.36 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
AUSTONI David TEAM NUOTO CALUSCO M 2003 RAGAZZI DO100 01.29.11 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
LASTRINETTI Sebastiano VOGHERESE N M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.29.13 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
GIACALONE Filippo VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.29.40 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
FUMAGALLI Erika CSM SWIM TEAM F 2005 RAGAZZI DO100 01.29.42 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
PANSA Nicolas TEAM NUOTO CALUSCO M 2004 RAGAZZI DO100 01.29.48 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
FERRARI Elisabetta TEAM NUOTO CALUSCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.29.85 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
ROSSI CASE' Leonardo VIGEVANO N M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.30.98 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
PREVIDE MASSARA Alberto VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.31.59 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
GIANA Enea CSM SWIM TEAM M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.32.09 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
CAVALLI Alessandro FIORENZUOLA N 90 M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.33.33 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
MAGNI Lavinia TEAM NUOTO CALUSCO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.34.47 29/10/17 VOGHERA 25 VO3217
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca