Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      TRF5710

Prestazioni ottenute nella manifestazione: TRF5710   FESTA DELLA VELOCITÀ - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BRUNO Nicholas IN SPORT SRL M 2004 RAGAZZI DO100 01.07.23 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
MALASPINA Martina IN SPORT SRL F 2005 RAGAZZI DO100 01.10.87 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
TIRLONI Lorenzo IN SPORT SRL M 2002 RAGAZZI DO100 01.11.09 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
MANDELLI Nicole IN SPORT SRL F 2004 RAGAZZI DO100 01.13.53 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
VILLA Cecilia IN SPORT SRL F 2005 RAGAZZI DO100 01.14.42 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
ESPOSITO Elena IN SPORT SRL F 2001 CADETTI DO100 01.14.92 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
FRIGERIO Gabriele IN SPORT SRL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.15.44 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
TREMOLADA Martina IN SPORT SRL F 2000 CADETTI DO100 01.15.46 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
CARUGATI Riccardo IN SPORT SRL M 2004 RAGAZZI DO100 01.17.32 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
SOLARI Chiara IN SPORT SRL F 2003 JUNIORES DO100 01.20.61 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BALDO Federica IN SPORT SRL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.23.98 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BRAMBILLA Emanuele IN SPORT SRL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.54 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BASSANI Rebecca IN SPORT SRL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.25.47 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BUCCI Emma IN SPORT SRL F 2005 RAGAZZI DO100 01.26.26 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
TORRES DIAZ David IN SPORT SRL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.95 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
VIVORIO Anna IN SPORT SRL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.35.71 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
MARZONI Beatrice IN SPORT SRL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.35.75 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BRUNO Nicholas IN SPORT SRL M 2004 RAGAZZI DO50 00.30.27 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
MALASPINA Martina IN SPORT SRL F 2005 RAGAZZI DO50 00.32.94 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
ESPOSITO Elena IN SPORT SRL F 2001 CADETTI DO50 00.32.96 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
FRIGERIO Gabriele IN SPORT SRL M 2005 ESORDIENTI A DO50 00.33.59 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
MANDELLI Nicole IN SPORT SRL F 2004 RAGAZZI DO50 00.33.68 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
TREMOLADA Martina IN SPORT SRL F 2000 CADETTI DO50 00.35.37 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
VILLA Cecilia IN SPORT SRL F 2005 RAGAZZI DO50 00.35.86 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
BASSANI Rebecca IN SPORT SRL F 2007 ESORDIENTI A DO50 00.38.00 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
SALA Luca IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES FA100 00.58.19 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
CANTINI Tommaso IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES FA100 01.02.88 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
CARIDEO Marco IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES FA100 01.04.25 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
ORSI Marco IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES FA100 01.05.75 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
RIBOLDI Dalila Suamy IN SPORT SRL F 2004 RAGAZZI FA100 01.07.76 02/06/18 FIRENZE 50 TRF5710
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca