Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      TRF5629

Prestazioni ottenute nella manifestazione: TRF5629   36 INT. SCHWIMM-MEETING SPITTAL - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
SPINONI Alessia FORUM F 2001 CADETTI DO100 01.03.51 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
ANTICO Marvin FORUM M 2002 RAGAZZI DO100 01.05.41 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
GUALTIERI Chiara FORUM F 2001 CADETTI DO100 01.06.57 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
ANZALDI Andrea FORUM M 2004 RAGAZZI DO100 01.06.84 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
GLORIA Gabriel FORUM M 2003 RAGAZZI DO100 01.07.40 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SARAINO Anna FORUM F 2004 RAGAZZI DO100 01.10.03 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
POSSENTE Elisa FORUM F 1999 SENIORES DO100 01.13.54 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
MUROLO Martina FORUM F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.15.93 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SORDI Giada FORUM F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.71 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
BRUNO Amelia FORUM F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.32.13 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SIMONE Ilaria FORUM F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.34.22 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
CROVI Daniele FORUM M 2003 RAGAZZI DO200 02.20.50 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SPINONI Alessia FORUM F 2001 CADETTI DO200 02.21.27 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
ANZALDI Andrea FORUM M 2004 RAGAZZI DO200 02.23.25 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
DI GIROLAMO Jaap Jasper Secondo FORUM M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.37.87 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
BRUNO Amelia FORUM F 2007 ESORDIENTI A DO200 03.19.18 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SPINONI Alessia FORUM F 2001 CADETTI DO50 00.28.79 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
DE VINCENZI Davide FORUM M 1997 SENIORES DO50 00.28.99 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
CROVI Daniele FORUM M 2003 RAGAZZI DO50 00.31.11 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
GLORIA Gabriel FORUM M 2003 RAGAZZI DO50 00.31.30 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
GUALTIERI Chiara FORUM F 2001 CADETTI DO50 00.31.74 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SARAINO Anna FORUM F 2004 RAGAZZI DO50 00.31.82 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
ANZALDI Andrea FORUM M 2004 RAGAZZI DO50 00.31.89 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
POSSENTE Elisa FORUM F 1999 SENIORES DO50 00.34.19 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
DI GIROLAMO Jaap Jasper Secondo FORUM M 2005 ESORDIENTI A DO50 00.34.57 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
CATENACCI Pauline FORUM F 2006 ESORDIENTI A DO50 00.34.66 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
MUROLO Martina FORUM F 2007 ESORDIENTI A DO50 00.35.39 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
MARICONTI Noemi FORUM F 2005 RAGAZZI DO50 00.36.14 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
ZANFORLIN Miriam Diletta FORUM F 2001 CADETTI DO50 00.36.31 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
SORDI Giada FORUM F 2006 ESORDIENTI A DO50 00.38.71 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca