Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      TRF5595

Prestazioni ottenute nella manifestazione: TRF5595   39° MEETNG INT. DEL CERESIO - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
ZAMANA Norman NUOTO CLUB BREBBIA M 2004 RAGAZZI DO100 01.08.96 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
MAROLLI Paolo NUOTO CLUB BREBBIA M 2002 RAGAZZI DO200 02.08.50 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
PRETI Elena NUOTO CLUB BREBBIA F 2001 CADETTI DO200 02.26.00 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
CHIEREGHIN Lorenzo PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES FA100 00.57.35 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LOLLA Marco PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES FA100 00.58.17 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
RAFFAELLI Gianluca NUOTO CLUB BREBBIA M 2004 RAGAZZI FA100 01.06.50 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LOLLA Marco PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES FA200 02.07.85 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
VEZZINI Andrea NUOTO CLUB BREBBIA M 2002 RAGAZZI FA200 02.08.08 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
CHIEREGHIN Lorenzo PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES FA200 02.14.10 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
FORSINETTI Davide PHOENIX ASD M 1999 CADETTI MI200 02.13.11 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
BRAVUZZO Nicolo' PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES MI200 02.13.85 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LAZZARI Anita NUOTO CLUB BREBBIA F 2003 JUNIORES MI200 02.28.75 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
TURVANO Eleonora NUOTO CLUB BREBBIA F 2001 CADETTI MI200 02.34.58 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
BRAVUZZO Nicolo' PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES MI400 04.44.39 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
BRAVUZZO Nicolo' PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES RA100 01.11.57 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LAZZARI Anita NUOTO CLUB BREBBIA F 2003 JUNIORES RA100 01.15.18 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
FERRARINI Edoardo NUOTO CLUB BREBBIA M 2003 RAGAZZI RA100 01.18.05 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
STUANI Riccardo NUOTO CLUB BREBBIA M 2000 JUNIORES RA200 02.31.29 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LAZZARI Anita NUOTO CLUB BREBBIA F 2003 JUNIORES RA200 02.40.07 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL100 00.50.07 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
FORSINETTI Davide PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL100 00.52.24 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
CHIEREGHIN Lorenzo PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES SL100 00.54.92 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
LOLLA Marco PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES SL100 00.55.10 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
BRAVUZZO Nicolo' PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES SL100 00.55.99 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL200 01.50.31 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
FORSINETTI Davide PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL200 01.57.56 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
VACCARI Alessandro PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES SL200 02.06.38 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
RAFFAELLI Gianluca NUOTO CLUB BREBBIA M 2004 RAGAZZI SL200 02.10.43 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
BLIND Estelle NUOTO CLUB BREBBIA F 2002 JUNIORES SL200 02.13.24 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL400 04.07.95 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca