Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      TRF5557

Prestazioni ottenute nella manifestazione: TRF5557   1° TROFEO SPORT CENTER PARMA - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BUGINI Emma TEAM NUOTO CALUSCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.22.25 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BURINI Alice TEAM NUOTO CALUSCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.39.00 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
PERONI Aurora AQUATIC CENTER F 2003 JUNIORES DO200 02.25.34 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
ROCCIO Angela Sofia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI DO50 00.31.87 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
PERONI Aurora AQUATIC CENTER F 2003 JUNIORES DO50 00.32.17 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
TOGNI Ilaria AQUATIC CENTER F 2004 RAGAZZI DO50 00.34.03 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BRUSHTULLI Gabriel AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES FA100 00.57.27 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
COMBITA ROJAS Davide Emmanuele AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES FA100 01.00.07 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BRUSHTULLI Gabriel AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES FA200 02.08.36 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
POSENATO Giorgia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI FA200 02.30.33 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
STEVANOVIC Dusan AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES FA50 00.27.55 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
REBUSCO Giulia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI FA50 00.30.75 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
ZONI Benedetta AQUATIC CENTER F 2000 CADETTI FA50 00.31.24 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
TOGNI Ilaria AQUATIC CENTER F 2004 RAGAZZI FA50 00.33.50 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BRUSHTULLI Gabriel AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES MI200 02.08.47 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
ROCCIO Angela Sofia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI MI200 02.25.27 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
ZIGLIOLI Samuele AQUATIC CENTER M 2004 RAGAZZI MI200 02.25.30 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
TOGNI Ilaria AQUATIC CENTER F 2004 RAGAZZI MI200 02.32.45 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
PERONI Aurora AQUATIC CENTER F 2003 JUNIORES MI400 05.07.51 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
PERONI Aurora AQUATIC CENTER F 2003 JUNIORES RA100 01.12.65 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
REBUSCO Giulia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI RA200 02.39.30 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
CHECCHI Alessia AQUATIC CENTER F 2002 JUNIORES RA200 02.41.86 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
REBUSCO Giulia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI RA50 00.34.20 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
ZONI Benedetta AQUATIC CENTER F 2000 CADETTI RA50 00.37.18 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
COMBITA ROJAS Davide Emmanuele AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES SL100 00.55.51 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
REGONASCHI Elia AQUATIC CENTER M 2003 RAGAZZI SL100 00.59.39 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
VISCONTI Martina AQUATIC CENTER F 2004 RAGAZZI SL100 01.01.69 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BONANDI Brenda AQUATIC CENTER F 2002 JUNIORES SL100 01.03.09 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
CHECCHI Alessia AQUATIC CENTER F 2002 JUNIORES SL200 02.08.11 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
BONANDI Brenda AQUATIC CENTER F 2002 JUNIORES SL200 02.21.36 06/01/18 PARMA 25 TRF5557
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca