Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      7MT18

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 7MT18   7° Meeting Esordienti Cittą di Treviglio - Crono: A

  Atleta Societą Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
ZANOTTI Lucrezia Rebecca AQUATIC CENTER F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.10.06 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
DI RADDO Azzurra AQUATIC CENTER F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.14.05 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
PIZZAMIGLIO Sveva TEAM LOMBARDIA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.15.17 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
TRECCANI Aurora AQUATIC CENTER F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.15.31 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
DE CENSI Alessandro TEAM LOMBARDIA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.16.92 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
MORNATA Eleonora Maria TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.19.28 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
VIOLATO Anna TEAM LOMBARDIA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.19.68 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BUHAJ Miriam TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.19.81 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
LOMBARDO Giuseppe TEAM LOMBARDIA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.20.07 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BORLERI Edoardo TEAM LOMBARDIA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.20.46 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
FONTANA Ludovico TEAM LOMBARDIA M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.22.45 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
VALENTE Gaia TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.23.19 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
LIISTRO Gaia TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.24.47 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
URSI Mattia TEAM LOMBARDIA M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.25.43 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
CROTTI Pietro AQUATIC CENTER M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.25.72 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
MONDINELLI Alessandro AQUATIC CENTER M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.26.80 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
MEREUTA Alessandro George AQUATIC CENTER M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.27.42 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BARESI Anna AQUATIC CENTER F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.28.72 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
DONZELLI Carlotta TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.28.92 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BELLEGGIA Ambra AQUATIC CENTER F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.30.15 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BOLOMETTI Marta AQUATIC CENTER F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.30.26 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
TONOLI Martina AQUATIC CENTER F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.30.56 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BERETTERA Beatrice AQUATIC CENTER F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.31.57 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
BLINI Viola TEAM LOMBARDIA F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.32.25 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
MATTIELLO Martina TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.33.88 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
SANGIOVANNI Chiara TEAM LOMBARDIA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.34.00 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
VATHI Isabel AQUATIC CENTER F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.34.91 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
SCIOCCATI Gaia TEAM LOMBARDIA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.36.24 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
GIOVAZZINO Alessia TEAM LOMBARDIA F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.36.31 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
AGHA Abdelaziz Ahmed Abde TEAM LOMBARDIA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.36.98 01/05/18 TREVIGLIO 25 7MT18
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca