Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      5B18PC

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 5B18PC   5a Manifestazione Es. B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
CAMPOLUNGHI Leonardo CAN VITTORINO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.22.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
ROSSI Luca CAN NINO BIXIO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.24.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
CAVALLI Alessandro FIORENZUOLA N 90 M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.24.80 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
BRAMBILLA Letizia CAN VITTORINO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.29.10 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
COSSA Christian SPM SPORT SSD M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.29.60 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
LOMBARDI Matteo CAN VITTORINO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.31.70 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
PACE Aurora PISCINAMELEGNANO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.32.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
TRESPIDI Sara CAN NINO BIXIO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.34.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
SIMIOLI Arcangelo PISCINAMELEGNANO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.35.00 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
MANTOVANI Annalisa SPORTING LODI F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.37.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
ANDREOLI Laura AQUA PLANET F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.38.20 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
SUCAPUCA Valentina CAN VITTORINO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.38.60 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
MALVERMI Christopher CAN VITTORINO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.38.70 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
PIOLINI Asia SPM SPORT SSD F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.40.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
TIRAPELLE Giovanni PISCINAMELEGNANO M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.40.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
BASSIGNANI Matilde ACQUARIA F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.41.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
GEROSA Pietro PISCINAMELEGNANO M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.42.10 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
BAZZIGALUPPI Marco SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.42.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
GLIOSCI Umberto AQUA PLANET M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.42.60 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
MIHAITA Luca Stefan SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.42.60 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
COLELLA Sofia PISCINAMELEGNANO F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.43.20 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
TONOLI Paolo CAN VITTORINO M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.44.30 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
ROGNONI Andrea SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.44.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
VIDI Francesco CAN NINO BIXIO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.44.90 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
BELLONI Sara SPM SPORT SSD F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.46.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
COTUNA Stefania SPM SPORT SSD F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.48.90 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
BASSI Luca PIANETA ACQUA M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.50.00 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
GATTI Francesco CAN VITTORINO M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.51.00 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
MOSSO Agata CAN VITTORINO F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.51.50 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
FIERRO Veronica PIANETA ACQUA F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.54.40 08/04/18 PIACENZA 25 5B18PC
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca