Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      5B18CO

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 5B18CO   MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
VISCIGLIO Edoardo SPORTMANAGEMENT ATL M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.27.80 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
TASSAN CASER Cristian SPORTMANAGEMENT ATL M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.27.90 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GABANI Luca Mario SOGISPORT SRL M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.28.00 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
MORESCHI Elisa CAN LECCO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.28.20 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
COLOMBO Martina SPORTMANAGEMENT ATL F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.28.80 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
PALMIERI Dawes CAN LECCO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.29.30 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
SPREAFICO Gaia VIRIBUS UNITIS F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.29.80 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
CAZZANIGA Federico CSM SWIM TEAM M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.31.50 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
DONZELLI Ilaria EFFETTO SPORT F 2009 ESORDIENTI B DO100 01.32.40 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GIRONI Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.32.90 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
ALLEVI Benedetta SPORTMANAGEMENT ATL F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.33.70 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GASTALDI Alice VIRIBUS UNITIS F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.35.30 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
RIVA Giada WET LIFE VILLA GUAR F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.35.80 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GAFFURI Marco Maria VIRIBUS UNITIS M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.36.40 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
POZZI Francesco EFFETTO SPORT M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.36.50 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
MAESTRI Niccolo' SPORTMANAGEMENT ATL M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.37.80 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
SCOLA Agata VIRIBUS UNITIS F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.38.10 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GERNA Michele CAN LECCO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.39.70 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
MALINVERNI Miriana CAN LECCO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.41.70 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GIANA Gioele CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.41.90 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
GRIGNANI Lorenzo PRATOGRANDE SPORT M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.42.40 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
SANSOTTERA Francesco WET LIFE VILLA GUAR M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.45.00 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
RONZONI Francesca CSM SWIM TEAM F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.45.50 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
VIGANO' Matteo SPORTMANAGEMENT ATL M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.45.70 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
ANGELUCCI Davide CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.46.20 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
BERTELLI Anna VIRIBUS UNITIS F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.46.60 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
IZZO Camilla SPORTMANAGEMENT ATL F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.47.60 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
PALLONE Greta SPORTMANAGEMENT ATL F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.47.90 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
BAMBINI Nicole RN SONDRIO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.48.40 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
BONOMI Stefano RN SONDRIO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.48.90 15/04/18 CANTU' 25 5B18CO
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca