Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4T18CR

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4T18CR   4° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
NUCA Jacopo AQUA PLANET M 2004 RAGAZZI DO100 01.00.68 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
SILVANI Alessandro SPORTMANAGEMENT ATL M 2001 JUNIORES DO100 01.01.72 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
NEGRO Gabriele SPORTMANAGEMENT ATL M 2001 JUNIORES DO100 01.01.84 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
GIOVANELLA Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 1999 CADETTI DO100 01.02.00 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
BOEBEL Guido CAN VITTORINO M 1999 CADETTI DO100 01.02.08 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
MARCHI Filippo CAN BALDESIO M 2000 JUNIORES DO100 01.02.28 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
REGATTIERI Rachele SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES DO100 01.03.55 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
CAIMMI Jacopo AQUA PLANET M 2000 JUNIORES DO100 01.04.07 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
CUNEO Filippo CAN VITTORINO M 2001 JUNIORES DO100 01.04.12 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
CERIALI Stefano CAN BALDESIO M 2003 RAGAZZI DO100 01.04.20 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
GUERRINI Gabriele OSTIGLIA N M 2003 RAGAZZI DO100 01.05.62 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
MOSER Elia OSTIGLIA N M 2004 RAGAZZI DO100 01.05.81 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
CASU Alessandro CAN L. BISSOLATI AS M 2002 RAGAZZI DO100 01.06.88 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
CORRADI Anna SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES DO100 01.07.08 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
PINELLI Francesco AQUA PLANET M 2004 RAGAZZI DO100 01.08.26 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
MONTAGNI Gabriele CAN BALDESIO M 2004 RAGAZZI DO100 01.08.34 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
SACCHI Francesco PIANETA ACQUA M 2000 JUNIORES DO100 01.08.41 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
BELLO Luigi FIORENZUOLA N 90 M 1998 CADETTI DO100 01.08.49 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
BONAZZI Valentina SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES DO100 01.08.70 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
SENIS Alessandra SWIM ACADEMY MARTES F 2003 JUNIORES DO100 01.08.92 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
MESSORA Melanie OSTIGLIA N F 2001 CADETTI DO100 01.09.07 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
PERSEGATI Adele OSTIGLIA N F 2000 CADETTI DO100 01.09.44 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
SPOLDI Andrea Cristina SPORTING LODI F 2001 CADETTI DO100 01.09.47 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
DANZA Alessandro R.N.CREMA M 2004 RAGAZZI DO100 01.09.65 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
TARLETTI Alessandro SPM SPORT SSD M 2003 RAGAZZI DO100 01.10.16 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
RUBESSI Anita SPORTMANAGEMENT ATL F 2004 RAGAZZI DO100 01.10.38 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
LOSIO Lorenzo Aldo STRADIVARI N M 2002 RAGAZZI DO100 01.10.66 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
LIZZI Riccardo SPM SPORT SSD M 2002 RAGAZZI DO100 01.10.78 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
ROGNONI Michele CAN FLORA M 2004 RAGAZZI DO100 01.10.90 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
PARALUPPI Elisa SPORTMANAGEMENT ATL F 2004 RAGAZZI DO100 01.10.91 14/01/18 CREMONA 25 4T18CR
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca