Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4B18CO

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4B18CO   4° Manifestazione Provinciale Esordienti B - Crono: M

  Atleta Societą Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BONI Pietro POL. BREMBATE DI SO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.20.00 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
BONINI Alice POL. BREMBATE DI SO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.22.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
GABANI Luca Mario SOGISPORT SRL M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.30.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
MUFFATTI Alice RN SONDRIO F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.32.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
BORDOLI Davide NEW SWIM ASD M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.34.70 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
LUPIA Gabriele CSM SWIM TEAM M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.40.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
GRIGNANI Lorenzo PRATOGRANDE SPORT M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.43.20 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
ORTENSIO Lorenzo RN SONDRIO M 2007 ESORDIENTI B DO100 01.48.20 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
CARUSO Elisa CSM SWIM TEAM F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.51.30 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
ANGELUCCI Davide CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.53.90 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
REDAELLI Luca CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.54.70 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
COLOMBO Matteo NEW SWIM ASD M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.55.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
BATTAGLIA Davide Mario ICE CLUB COMO M 2008 ESORDIENTI B DO100 01.59.00 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
CAMPANARI Lucilla Ziyao PRATOGRANDE SPORT F 2008 ESORDIENTI B DO100 01.59.60 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
RAMPELLO Giorgia ICE CLUB COMO F 2008 ESORDIENTI B DO100 02.07.80 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
PUTTINI Mosč WET LIFE VILLA GUAR M 2008 ESORDIENTI B DO200 03.26.10 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
RIVA Giada WET LIFE VILLA GUAR F 2008 ESORDIENTI B DO200 03.27.60 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
ORICCHIO Martino ICE CLUB COMO M 2007 ESORDIENTI B DO200 03.32.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
FERRARI Alessandro RN SONDRIO M 2007 ESORDIENTI B DO200 03.39.00 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
SONVICO Simone RN SONDRIO M 2007 ESORDIENTI B DO200 03.39.70 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
CASTELNUOVO Giacomo CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO200 03.50.20 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
RONZONI Francesca CSM SWIM TEAM F 2008 ESORDIENTI B DO200 03.50.90 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
PAPUC Davide Stefan VIRIBUS UNITIS M 2007 ESORDIENTI B DO200 03.53.70 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
FRIGATI Loris SPORTMANAGEMENT ATL M 2007 ESORDIENTI B FA100 01.25.20 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
BORONA Matteo SPORTMANAGEMENT ATL M 2008 ESORDIENTI B FA100 01.36.30 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
NISTICO' Maya NEW SWIM ASD F 2008 ESORDIENTI B FA50 00.46.30 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
CASIRAGHI Giulia SOGISPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B FA50 00.46.70 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
TENTORI Alice PRATOGRANDE SPORT F 2008 ESORDIENTI B FA50 00.50.80 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
CORTI Federica VIRIBUS UNITIS F 2009 ESORDIENTI B FA50 00.51.40 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
GIANA Gioele CSM SWIM TEAM M 2008 ESORDIENTI B FA50 00.55.50 11/02/18 VILLAGUARDIA 25 4B18CO
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca