Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4A18PC

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4A18PC   4° Manifestazione Es. A - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
RICCARDI Francesco PISCINAMELEGNANO M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.15.20 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DIANI Thomas AQUA PLANET M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.17.10 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ZILLI Matteo CAN VITTORINO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.17.50 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DEL GIACCO Andrea PISCINAMELEGNANO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.19.80 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
QUADRELLI Luca AQUA PLANET M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.19.90 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
BIGGI Emma CAN VITTORINO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.20.80 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ALBASI Riccardo CAN VITTORINO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.22.40 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DALCERRI Desire' PIANETA ACQUA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.00 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
GUARNIERI Arianna PISCINAMELEGNANO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.80 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DELLAFIORE Elena AQUA PLANET F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.25.50 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DI CILLO Alessia AQUA PLANET F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.20 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ZANIBONI Lucia PISCINAMELEGNANO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.60 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ZANIBONI Lucia PISCINAMELEGNANO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.70 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DEGLI ESPOSTI Marco Ettore PIANETA ACQUA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.30 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DI MARTINO Edoardo SPM SPORT SSD M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.70 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
SALA Luca SPM SPORT SSD M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.29.20 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
BERNOCCHI Benedetta SPORTING LODI F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.29.60 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
SPOSINI Federico AQUA PLANET M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.70 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ZANGRANDI Alessandro CAN VITTORINO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.70 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
PEDRETTI Simone FIORENZUOLA N 90 M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.80 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
IACOPINI Michele AQUA PLANET M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.32.40 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
SANCHEZ MELGAREJO Ginevra Melina SPM SPORT SSD F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.33.10 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ZAGA Giovanni PIANETA ACQUA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.33.20 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
TRESPIDI Luca CAN NINO BIXIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.34.00 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
CANNATA Giulia AQUA PLANET F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.36.20 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
PRANDINI Isotta CAN VITTORINO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.37.00 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
ORSI Stella PISCINAMELEGNANO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.40.40 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
CONCARI Andrea CAN NINO BIXIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.44.40 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
DI MASI Linda FIORENZUOLA N 90 F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.46.30 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
MINICHILLI Camilla PIANETA ACQUA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.46.30 08/04/18 PIACENZA 25 4A18PC
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca