Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4A18CR

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4A18CR   4° Man.prov. Es. A - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
CALZI Francesco VEROLANUOTO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.17.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
FELISARI Tommaso CAN BALDESIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.18.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
ALBINI Giulia VEROLANUOTO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.19.20 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
RINALDI Giulio CAN BALDESIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.20.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
LOCATI Giorgio VEROLANUOTO M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.20.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
IANNONE Greta CAN BALDESIO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.21.70 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
MNATACANIAN Thomas CAN BALDESIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.23.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
DENTI Aurora CAN BALDESIO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.30 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
BELLOCCHIO Andrea R.N.CREMA M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
PAVESI Tommaso CAN BALDESIO M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.25.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
BRANCHI Gabriel SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.26.30 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
CERRETTI Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.27.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
VAI Giorgia CAN BALDESIO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.28.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
BETTINELLI Laura SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.29.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
MUSI Francesca CAN L. BISSOLATI AS F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.60 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
MORO Sofia CAN BALDESIO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.33.10 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
PORCHERA Asia SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.33.40 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
RUVIOLI Federico CAN L. BISSOLATI AS M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.34.00 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
MOUSTAFA Yasmin CAN BALDESIO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.36.30 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
MARIOTTI Matilde CAN BALDESIO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.36.50 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
CIBOTARI Mihaela SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.37.40 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
POLITI Lavinia Cristina CAN BALDESIO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.43.80 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
RINALDI Marta VEROLANUOTO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.45.00 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
FIORINI Valentina Silvana CAN FLORA F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.46.80 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
SALDI Lisa Carla CAN FLORA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.47.00 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
CERESA Gloria Lee CAN FLORA F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.50.10 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
COCCHETTI Martina CAN L. BISSOLATI AS F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.50.20 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
DENTI Silvia CAN BALDESIO F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.45.80 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
FELISARI Tommaso CAN BALDESIO M 2006 ESORDIENTI A DO200 02.48.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
CALZI Francesco VEROLANUOTO M 2006 ESORDIENTI A DO200 02.49.90 15/04/18 CREMONA 25 4A18CR
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca