Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3T18MS

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3T18MS   3° Coppa Tokyo - Distanze Speciali - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
IESU Daniele FORUM M 2000 JUNIORES MI400 04.33.21 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
PAOLETTI Luca Giorgio GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.33.53 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
CAPELLI Matteo TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES MI400 04.40.19 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
ZIOSI Edoardo TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES MI400 04.41.02 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
PASINI Simone SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 04.44.48 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
NOLLI Davide N MILANESI M 2003 RAGAZZI MI400 04.44.97 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
RATTI Martina SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES MI400 04.48.86 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
ONGARO Sara TEAM LOMBARDIA F 1999 SENIORES MI400 04.50.78 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
GASPARIN Christian GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI MI400 04.54.45 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
CREMONA Sara N MILANESI F 1999 SENIORES MI400 04.56.35 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
GAVAZZONI Greta N MILANESI F 1997 SENIORES MI400 04.56.38 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
BOLOGNESE Giada TEAM LOMBARDIA F 2002 JUNIORES MI400 05.00.48 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
RITROVATO Asya N MILANESI F 2001 CADETTI MI400 05.00.92 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
TONINI Davide GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI MI400 05.02.49 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
FASANI Chiara N MILANESI F 2003 JUNIORES MI400 05.02.70 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
BONAITA Giorgia TEAM LOMBARDIA F 1998 SENIORES MI400 05.02.95 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
QUARGENTAN Viola GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES MI400 05.03.86 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
FELTRIN Jacopo SPORTMANAGEMENT ATL M 2003 RAGAZZI MI400 05.08.53 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
FERRARI Chiara SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES MI400 05.11.08 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
DANESE Jacopo FORUM M 2003 RAGAZZI MI400 05.13.09 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
RIZZI Benedetta GESTISPORT COOP F 2004 RAGAZZI MI400 05.15.66 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
HARTUP IACOBAN Giulia SPORTING LODI F 2005 RAGAZZI MI400 05.17.07 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
BARONI Riccardo GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI MI400 05.17.14 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
NITI Ian N MILANESI M 2004 RAGAZZI MI400 05.17.83 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
BARBANTI Enea GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI MI400 05.20.82 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
SCATTARO Alessia Maria N MILANESI F 2000 CADETTI MI400 05.20.88 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
GALIMBERTI Marco PHOENIX ASD M 2003 RAGAZZI MI400 05.21.81 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
MARONI Alberto NC SEREGNO M 2004 RAGAZZI MI400 05.22.13 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
BEHRI Daut N MILANESI M 2002 RAGAZZI MI400 05.22.31 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
ORSI Marco IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES MI400 05.22.60 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca