Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3A18MI

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3A18MI   3° Manifestazione provinciale Es. A - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
DI GIULIO Leonardo GIS MILANO SSD M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.28.20 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
NOVA Davide NC SEREGNO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.29.00 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
FERLONI Davide DDS M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.29.00 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
AZZOLINI Lorenzo SWIM ACADEMY MARTES M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.29.20 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
PAITONI Andrea POL S.GIULIANO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.35.80 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
BIASIO Patrich H20 SSD ARL M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.36.70 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
ZINGARO Emanuele N MILANESI M 2006 ESORDIENTI A DO200 02.40.40 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
FANTINI Marco N MILANESI M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.41.30 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
DE OTO Lorenzo GONZAGA SPORT CLUB M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.45.90 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
PIZZAMIGLIO Sveva TEAM LOMBARDIA F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.46.90 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
NEAGOE Leonard G.S.L. M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.47.20 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
DI GIROLAMO Jaap Jasper Secondo FORUM M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.47.40 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
MANERA Lorenzo POL S.GIULIANO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.47.50 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
LOZZA Riccardo POL S.GIULIANO M 2006 ESORDIENTI A DO200 02.47.70 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
RAGAZZO Asia DDS F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.47.90 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
LAGO Francesco DDS M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.48.10 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
CARTABIA Matteo RN LEGNANO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.49.10 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
GROSSI Chiara DDS F 2007 ESORDIENTI A DO200 02.49.50 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
BRAVI Alberto DDS M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.50.80 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
CAZZATO Leo RN LEGNANO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.51.00 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
FRASCOLI Linda RN LEGNANO F 2007 ESORDIENTI A DO200 02.51.10 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
BUHAJ Miriam TEAM LOMBARDIA F 2007 ESORDIENTI A DO200 02.53.30 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
NEGRI Matteo POL S.GIULIANO M 2005 ESORDIENTI A DO200 02.53.30 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
ORIANI Noelia N MILANESI F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.55.40 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
SALVATORI Aurora RN LEGNANO F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.55.90 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
MANTEGAZZA Sara POL S.GIULIANO F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.56.40 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
RAMON Linda NC SEREGNO F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.57.30 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
UBERTIS BOCCA Filippo GIS MILANO SSD M 2006 ESORDIENTI A DO200 02.58.90 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
RAMON Lisa NC SEREGNO F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.59.10 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
AVANZI Sara PROSPORT ACQUA F 2006 ESORDIENTI A DO200 02.59.10 20/01/18 MILANO 25 3A18MI
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca