Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      2T18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 2T18VA   2° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
STUANI Riccardo NUOTO CLUB BREBBIA M 2000 JUNIORES DO100 00.58.58 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
CECCHETTO Lorenzo SPORTING CLUB 63 M 1999 CADETTI DO100 00.59.78 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BARRERA Oleg PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES DO100 01.01.05 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
MAROLLI Paolo NUOTO CLUB BREBBIA M 2002 RAGAZZI DO100 01.01.64 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
RINALDI Andrea PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES DO100 01.02.30 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
PIGOZZO Mattia SPORTING CLUB 63 M 2000 JUNIORES DO100 01.05.32 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
PRETI Elena NUOTO CLUB BREBBIA F 2001 CADETTI DO100 01.06.95 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
MONTI Lorenzo Nicholas B.FIT LEGNANO NUOTO M 1997 SENIORES DO100 01.07.39 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BERGAMIN Kaitlyn Mary PHOENIX ASD F 2002 JUNIORES DO100 01.07.71 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
VARISCO Claudia Erica SENAGO N F 2002 JUNIORES DO100 01.08.02 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
PICCHIO Nicolo' MIO CLUB M 1999 CADETTI DO100 01.08.60 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
LANZOTTI Ilaria SENAGO N F 2002 JUNIORES DO100 01.08.82 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
FRIGERIO Eddy WET LIFE VILLA GUAR M 2001 JUNIORES DO100 01.09.14 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
DONELLI Denise PHOENIX ASD F 1996 SENIORES DO100 01.10.55 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
SIGNORELLI Carlotta PHOENIX ASD F 2003 JUNIORES DO100 01.15.33 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BARBUI Andrea B.FIT LEGNANO NUOTO M 2002 RAGAZZI DO100 01.15.35 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BASILICO Federico RN SARONNO M 2004 RAGAZZI DO100 01.15.74 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
CAMPANILE Sofia RN SARONNO F 2005 RAGAZZI DO100 01.16.52 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
VEZZARO Edoardo MIO CLUB M 2001 JUNIORES DO100 01.16.55 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BRUSATORI Vera TEAM INSUBRIKA F 2004 RAGAZZI DO100 01.17.20 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
NIMIS Eleonora CARONNO P N F 2002 JUNIORES DO100 01.17.87 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
TEDESCHI Lisa ACQUA1VILLAGE F 2004 RAGAZZI DO100 01.18.19 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
SALINA Filippo TEAM INSUBRIKA M 2004 RAGAZZI DO100 01.18.66 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BOTTA Ginevra PHOENIX ASD F 2005 RAGAZZI DO100 01.18.75 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
ROGORA Bianca MIO CLUB F 2004 RAGAZZI DO100 01.18.98 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
MANTESE Vanessa RN SARONNO F 2004 RAGAZZI DO100 01.19.56 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
VAGO Alessia PHOENIX ASD F 2005 RAGAZZI DO100 01.20.54 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
TAGLIAVINI Tommaso PHOENIX ASD M 2003 RAGAZZI DO100 01.20.67 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
RE Eleonora PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI DO100 01.20.80 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
BRESCIANINI Andrea RN SARONNO M 2004 RAGAZZI DO100 01.21.34 03/12/17 SESTO CALENDE 25 2T18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca