Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      2A18PC

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 2A18PC   2aMANIFEST. ESORD A - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BACICO Christian AQUA PLANET M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.15.20 10/12/17 LODI 25 2A18PC
GRAZIOLI Chiara SKY LINE N F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.16.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
MONTAVOCI Alice FIORENZUOLA N 90 F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.19.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
MENONI Virginia AQUA PLANET F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.20.70 10/12/17 LODI 25 2A18PC
CASTELLAZZI Daniele SKY LINE N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.23.50 10/12/17 LODI 25 2A18PC
CAVALLOTTI Francesco Michele CAMPUS TEAM M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.25.60 10/12/17 LODI 25 2A18PC
MAGGIONI Elisa CAMPUS TEAM F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.25.60 10/12/17 LODI 25 2A18PC
GIACALONE Filippo VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.26.50 10/12/17 LODI 25 2A18PC
TAGLIAVINI Vittoria VIGEVANO N F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.20 10/12/17 LODI 25 2A18PC
PASSAMONTI Laura SPORTING LODI F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.00 10/12/17 LODI 25 2A18PC
SCHIARATURA Beatrice VIGEVANO N F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.20 10/12/17 LODI 25 2A18PC
ANANIA Matteo CAMPUS TEAM M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.28.50 10/12/17 LODI 25 2A18PC
CAVAZZA Luca Armando SKY LINE N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.00 10/12/17 LODI 25 2A18PC
PREVIDE MASSARA Alberto VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.40 10/12/17 LODI 25 2A18PC
TURRETA Valentina H2SPORT F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.70 10/12/17 LODI 25 2A18PC
DELLAFIORE Elena AQUA PLANET F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.30.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
MICHELOTTI Lorenzo FIORENZUOLA N 90 M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.30.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
SALA Luca SPM SPORT SSD M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.31.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
BERNOCCHI Benedetta SPORTING LODI F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.33.50 10/12/17 LODI 25 2A18PC
DI MARTINO Edoardo SPM SPORT SSD M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.33.60 10/12/17 LODI 25 2A18PC
RADU Loredana CAN L. BISSOLATI AS F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.34.00 10/12/17 LODI 25 2A18PC
CURTI Filippo VIGEVANO N M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.34.50 10/12/17 LODI 25 2A18PC
PEDRETTI Simone FIORENZUOLA N 90 M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.35.70 10/12/17 LODI 25 2A18PC
INVERNIZZI Emma SKY LINE N F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.36.60 10/12/17 LODI 25 2A18PC
CASTROVINCI Diego Lucas CAMPUS TEAM M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.36.70 10/12/17 LODI 25 2A18PC
SABATINO Gaia SPORTING LODI F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.37.30 10/12/17 LODI 25 2A18PC
TRESPIDI Luca CAN NINO BIXIO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.37.40 10/12/17 LODI 25 2A18PC
IACOPINI Michele AQUA PLANET M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.39.70 10/12/17 LODI 25 2A18PC
ACANFORA Martina SPM SPORT SSD F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.40.80 10/12/17 LODI 25 2A18PC
ESPOSITO Melissa SPM SPORT SSD F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.41.30 10/12/17 LODI 25 2A18PC
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca