Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      1T18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 1T18VA   1°Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BRICCHI Leonardo CAN VITTORINO M 1999 CADETTI DO100 00.56.84 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
PENNINI Riccardo CAN L. BISSOLATI AS M 1993 SENIORES DO100 01.03.91 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
PENNINI Alessandro CAN VITTORINO M 1995 SENIORES DO100 01.03.94 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
PUGNAGHI Nicholas Antony MIO CLUB M 2004 RAGAZZI DO100 01.11.65 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
SAVOIA Valentina PHOENIX ASD F 2003 JUNIORES DO100 01.14.85 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
SIGNORELLI Carlotta PHOENIX ASD F 2003 JUNIORES DO100 01.15.25 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
LOMBARDI Arianna PHOENIX ASD F 1999 SENIORES DO100 01.15.70 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
COLLOBIANO Marta PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI DO100 01.17.61 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
BREGOLIN Rachele PHOENIX ASD F 2000 CADETTI DO100 01.20.40 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
TAGLIAVINI Tommaso PHOENIX ASD M 2003 RAGAZZI DO100 01.21.11 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
GALFANO Milena PHOENIX ASD F 2005 RAGAZZI DO100 01.21.58 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
VIGANO' Mattia CAN VITTORINO M 2004 RAGAZZI DO100 01.22.31 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
GUAZZORA Riccardo PHOENIX ASD M 2004 RAGAZZI DO100 01.23.03 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
RE Eleonora PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI DO100 01.25.16 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
LOTTAROLI Martina MIO CLUB F 2005 RAGAZZI DO100 01.26.92 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
TETI Maria Luisa PHOENIX ASD F 2005 RAGAZZI DO100 01.28.48 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
CUNEO Filippo CAN VITTORINO M 2001 JUNIORES DO200 02.17.12 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
AGOSTI Tommaso CAN VITTORINO M 2003 RAGAZZI DO200 02.27.49 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
PUGNAGHI Nicholas Antony MIO CLUB M 2004 RAGAZZI DO200 02.30.89 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
GALIMBERTI Marco PHOENIX ASD M 2003 RAGAZZI DO200 02.32.32 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
GNANI Elisa PHOENIX ASD F 2002 JUNIORES DO200 02.40.99 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
SUBACCHI Denise CAN VITTORINO F 2004 RAGAZZI DO200 02.42.32 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
SIGNORELLI Carlotta PHOENIX ASD F 2003 JUNIORES DO200 02.44.18 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
SBAFFO Carlotta Andrea PHOENIX ASD F 2003 JUNIORES DO200 02.49.69 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
LOTTAROLI Martina MIO CLUB F 2005 RAGAZZI DO200 03.04.28 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
ROCCASALVO Mattia CARONNO P N M 2003 RAGAZZI DO200 03.05.66 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
GRANATO Andrea PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES DO50 00.28.31 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
PENNINI Alessandro CAN VITTORINO M 1995 SENIORES DO50 00.29.05 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
CUNEO Filippo CAN VITTORINO M 2001 JUNIORES DO50 00.31.19 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
ZUCCHETTI Martina PHOENIX ASD F 2002 JUNIORES DO50 00.31.80 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca