Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      1B18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 1B18VA   1° manifestazione provinciale es B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
PAGANI Marco SPORTING CLUB 63 M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.38.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
ALINI Luca TEAM INSUBRIKA M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.40.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
OROFINO Loris CARONNO P N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.42.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
SAIBENI Thomas MIO CLUB M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.43.00 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
BASSETTI Pietro TEAM INSUBRIKA M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.43.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
LUONI Nicolo' MIO CLUB M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.43.90 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
BASSANI Chiara ROBUR ET FIDES F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.43.90 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
VALENTINI Giacomo MIO CLUB M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.44.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
BORDOLI Davide NEW SWIM ASD M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.44.30 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
FRANZETTI Nicolo SPORT CLUB 12 SRL A M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.44.30 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
MORCH-JANUM India NUOTO CLUB BREBBIA F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.45.90 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
ZARO Davide SPORTING CLUB 63 M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.46.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
SCOTTINI Sarah ACQUA1VILLAGE F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
MARTINO Mattia SOLBIATESE NUOTO AS M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.46.50 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
NASTASI Andrea ROBUR ET FIDES M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.50 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
RIVA Filippo TEAM INSUBRIKA M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
SCOLE' Chiara TEAM INSUBRIKA F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.47.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
CRISTINA Giulia TEAM INSUBRIKA F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.80 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
CAIMI Luna SPORTING CLUB 63 F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.47.80 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
ZAMANA Elias NUOTO CLUB BREBBIA M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.49.20 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
FAIRTLOUGH Emily MIO CLUB F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.49.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
MATTEUCCI Leonardo SPORTING CLUB 63 M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.49.70 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
RE Francesca SOLBIATESE NUOTO AS F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.49.80 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
SCAPERROTTA Angelica SPORTING CLUB 63 F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.49.90 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
FERRO Sofia SCUOLA NUOTO BUSTES F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.50.10 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
FIORA Gabriele CARONNO P N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.50.90 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
PATRONE Andrea TEAM INSUBRIKA M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.51.00 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
BELLI Davide ROBUR ET FIDES M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.51.40 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
PULLANO Greta SPORT CLUB 12 SRL A F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.51.80 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
CHERLET Juan Artur SPORT CLUB 12 SRL A M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.52.30 26/11/17 TRADATE 25 1B18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca