Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      1B18CR

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 1B18CR   1°Manifestazione Provinciale Es. B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
RUBINI Marco CAN BALDESIO M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.43.30 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
SCARATTI Matteo CAN L. BISSOLATI AS M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.43.60 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MARINI Francesco CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
NOLLI Carloedoardo CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.20 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MICHELOTTI Olivia CAN NINO BIXIO F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.20 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
VILLA Matilde CAN BALDESIO F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.48.00 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MAZZINI Mattia STRADIVARI N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.48.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
LAMPUGNANI Thomas Michael CAN L. BISSOLATI AS M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.49.50 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
CASSINELLI Martina CAN L. BISSOLATI AS F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.50.60 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
ZANOTTI Giovanni CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.53.60 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MARIOTTI Valentina CAN FLORA F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.58.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
DAVINI Anna CAN FLORA F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.59.30 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
CUCCHI Guido CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B DO50 01.08.30 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
BOLDORI Beatrice CAN BALDESIO F 2008 ESORDIENTI B DO50 01.14.30 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
ALBINI Maria Vittoria CAN BALDESIO F 2008 ESORDIENTI B FA50 00.46.70 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
ROVERSI Camilla CAN BALDESIO F 2008 ESORDIENTI B FA50 00.47.20 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
SALVADORI Matteo Giuseppe CAN L. BISSOLATI AS M 2007 ESORDIENTI B FA50 00.48.10 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
ANTONIAZZI Luca CAN BALDESIO M 2007 ESORDIENTI B FA50 00.48.40 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
FRONTALI Andrea CAN L. BISSOLATI AS M 2007 ESORDIENTI B FA50 00.49.10 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MONTAGNI Amanda CAN BALDESIO F 2009 ESORDIENTI B FA50 00.57.70 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
RICCI Fabio CAN NINO BIXIO M 2007 ESORDIENTI B MI100 01.25.70 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
RUBINI Marco CAN BALDESIO M 2007 ESORDIENTI B MI100 01.31.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
TRESPIDI Sara CAN NINO BIXIO F 2008 ESORDIENTI B MI100 01.34.60 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
MARINI Francesco CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B MI100 01.34.80 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
ROSSI Luca CAN NINO BIXIO M 2007 ESORDIENTI B MI100 01.34.80 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
SCARATTI Matteo CAN L. BISSOLATI AS M 2007 ESORDIENTI B MI100 01.37.50 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
LASAGNA Manuele CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B MI100 01.39.00 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
BERNABE' Nicolas CAN BALDESIO M 2008 ESORDIENTI B MI100 01.40.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
VILLA Matilde CAN BALDESIO F 2008 ESORDIENTI B MI100 01.40.90 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
SALVADORI Matteo Giuseppe CAN L. BISSOLATI AS M 2007 ESORDIENTI B MI100 01.42.10 26/11/17 CREMONA 25 1B18CR
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca